944 872 40 Rhannau sbâr gêr slew Komatus D375A tarw dur
disgrifiad
Rhan rhif: 944 872 40
Enw'r rhan: Gêr slew
Enw'r uned: SLEW GEAR-991-0870a
Modelau sy'n gymwys: tarw dur KOMATSU D375A-6
* Oherwydd yr amrywiaeth eang o gynhyrchion, efallai na fydd y lluniau a arddangosir yn cyfateb i'r rhai gwirioneddol, a defnyddir y niferoedd rhan yn bennaf.
Rhif Rhan/Rhan Enw/opsiynau
1 944 872 40 Slew gêr 1
3 795 836 73 Assy brêc disg. cynnwys. o ffigys nos. 60-93 1
3 795 995 73 Brêc cit atgyweirio (ffigur rhifau.65-68,74,75,77,80,89,91) 1
4 769 688 73 Tanc ehangu yn cynnwys. o ffigys nos. 94-97 1
5 769 689 73 Dipstick – cynnwys blwch gêr. o ffigys nos. 98-101 1
6 769 690 73 Draen olew – cynnwys ystafell injan. o ffigys nos. 102-107 1
7 769 691 73 Dipstick – ystafell injan. o ffigys rhifau 108-112 1
8 769 692 73 Breather yn cynnwys . o ffigys nos. 113-117 1
9 769 693 73 Dipstick – gorchudd brêc yn cynnwys. o ffigys nos. 118-122 1
10 972 122 O-fodrwy 1
12 769 695 73 Gêr haul 1
13 797 689 73 Assy planedol . 3
14 795 838 73 Gêr haul 1
15 797 644 73 Assy planedol. 3
16 793 288 73 Gêr cylch 1
17 795 839 73 Cynhaliaeth Trunnion 1
18 769 701 73 Pin 3
19 769 702 73 Hil 1
20 797 329 73 Cludwr planedol 1
21 769 704 73 Pin 3
22 795 840 73 Addasydd 1
23 797 330 73 Gan ddwyn llwyn 1
24 797 331 73 Ganolbwynt 1
25 797 332 73 Clawr 1
26 797 333 73 Gofodwr 1
27 797 334 73 Modrwy fewnol 1
28 797 335 73 Siafft piniwn 1
29 797 336 73 Estyniad 1
30 769 713 73 Estyniad 1
31 360 457 99 Rholer dwyn 1
32 360 456 99 Rholer dwyn 1
33 362 039 99 Beryn hunan-alinio 1
34 797 337 73 Hunan-alinio dwyn 1
37 797 339 73 Sêl siafft 1
38 797 340 73 Sêl siafft 1
39 797 341 73 V-sêl 1
40 342 560 99 Cylchred 3
41 342 662 99 Cylchred 3
42 342 676 99 Cylchred 1
43 501 933 98 Cylchred 1
44 515 722 98 Bollt 4
45 516 352 98 Bollt 4
46 512 963 98 Bolt 6
47 516 354 98 O-fodrwy 2
48 500 305 98 O-ring 2
49 313 396 99 Plwg 2
50 339 890 99 Modrwy sêl 1
51 502 801 98 Plwg 1
52 339 918 99 Modrwy sêl 2
53 501 532 98 Plwg 3
54 339 796 99 Modrwy sêl 4
55 509 525 98 Teth ir 2
56 797 342 73 Disg terfynol 1
57 407 823 99 Plwg 2
58 339 902 99 Modrwy sêl 2
59 795 845 73 Bollt 3
60 795 846 73 Flange-mount 1
61 795 847 73 Cludwr disg 1
62 795 848 73 Tai 1
63 795 849 73 Ffans terfyn 1
64 793 294 73 Control linkage assy., incl. 92+93 1
65 793 295 73 Gwanwyn cywasgu 6
66 769 720 73 Gwanwyn cywasgu 12
67 769 721 73 Disg allanol 8
68 769 722 73 Disg mewnol 7
69 769 723 73 Modrwy Sin 7
70 500 049 98 Bolt 12
71 501 046 98 Sgriw cap pen soced hecsagon 2
72 795 850 73 Modrwy fewnol 1
73 796 052 73 Modrwy pellter 1
74 763 292 73 Sêl siafft 1
75 795 851 73 Sêl siafft Rotari 2
76 313 394 99 Plwg 1
77 795 852 73 Modrwy sel 1
78 795 853 73 Undeb 1
79 795 854 73 Sêl 1
80 795 855 73 O-fodrwy 4
81 795 720 73 Plwg pibell soced pen hecsagon 1
82 795 721 73 Beryn pêl rhigol 1
83 795 722 73 Beryn pêl rhigol 1
84 342 570 99 Cylchred 1
85 342 571 99 Cylchred 1
86 342 680 99 Cylchred 1
87 342 682 99 Cylchred 1
88 407 823 99 Plwg pibell soced pen hecsagon 3
89 795 723 73 Modrwy sêl 3
90 313 395 99 Plwg pibell soced pen hecsagon 4
91 339 711 99 Modrwy sel 4
92 793 296 73 Modrwy sêl 2
93 345 062 99 llawes hoelbren 1
94 795 724 73 Cydraddoli cronfa 1
95 313 998 99 Plwg pibell soced pen hecsagon 1
96 340 294 99 Modrwy selio 1
97 795 725 73 Hos 1
98 795 726 73 darn 1 Undeb
99 795 727 73 darn 1 undeb
100 215 754 99 Pibell l=305mm 1
101 793 297 73 Dipstick 1
102 795 728 73 darn 1 undeb
103 795 727 73 darn 1 undeb
104 795 729 73 darn 1 undeb
105 215 754 99 Pibell l= 100mm 1
106 313 398 99 Plwg pibell soced pen hecsagon 1
107 340 294 99 Modrwy selio 1
108 795 728 73 Darn Undeb 1
109 795 727 73 darn 1 undeb
110 795 729 73 darn 1 undeb
111 215 754 99 Pibell l= 100mm 1
112 793 298 73 Sgriw plwg w. ffon dip tanwydd 1
113 795 727 73 Darn Undeb 1
114 215 754 99 Pibell l= 220mm 1
115 795 730 73 darn 1 undeb
116 313 398 99 Plwg pibell soced pen hecsagon 1
117 340 294 99 Modrwy selio 1
118 795 728 73 darn 1 undeb
119 795 727 73 darn 1 undeb
120 793 299 73 Sgriw plwg w. ffon dip tanwydd 1
121 795 729 73 darn 1 undeb
122 215 754 99 Pibell l= 243mm 1
123 797 343 73 Disg pwysau 1
124 509 005 98 Bolt 1
125 342 707 99 Cylchred 1
1. Rydym yn cyflenwi cynhyrchion gwreiddiol ac ôl-farchnad i chi
2. O'r gwneuthurwr i'r cwsmer yn uniongyrchol, gan arbed eich cost
3. Stoc sefydlog ar gyfer rhannau arferol
4. Mewn Amser Cyflenwi Amser, gyda chost llongau cystadleuol
5. Proffesiynol ac ar amser ar ôl gwasanaeth
pacio
Blychau Carton, neu yn unol â chais cleientiaid.
Ein-stordy1
Pecyn a llong
- Lifft Boom Awyr
- Tryc Dump Tsieina
- Ailgylchwr Oer
- Leiniwr Malwr Côn
- Codwr Ochr Cynhwysydd
- Rhan Tarw dur Dadi
- Ymlyniad ysgubwr fforch godi
- Rhannau Tarw dur Hbxg
- Rhannau Injan Howo
- Pwmp Hydrolig Cloddwr Hyundai
- Rhannau Tarw dur Komatsu
- Siafft Gear Cloddiwr Komatsu
- Komatsu Pc300-7 Cloddiwr Pwmp Hydrolig
- Rhannau Tarw dur Liugong
- Rhannau sbâr pwmp concrit Sany
- Rhannau Sbâr Cloddiwr Sany
- Rhannau Injan Shacman
- Siafft Clutch Tarw dur Shantui
- Pin siafft cysylltu tarw dur Shantui
- Siafft Hyblyg Rheoli Bulldozer Shantui
- Siafft Hyblyg Tarw Dozer Shantui
- Pecyn Atgyweirio Silindr Codi Tarw dur Shantui
- Rhannau Tarw dur Shantui
- Siafft rîl Tarw dur Shantui
- Tarw dur Shantui Siafft Gêr Gwrthdroi
- Rhannau sbâr tarw dur Shantui
- Siafft Gyrru Winch Tarw Dozer Shantui
- Bolt Shantui Dozer
- Idler blaen Shantui Dozer
- Pecyn Atgyweirio Silindr Tilt Shantui Dozer
- Shantui Sd16 Bevel Gear
- Leinin Brake Shantui Sd16
- Cynulliad Drws Shantui Sd16
- Shantui Sd16 O-Ring
- Rholer Trac Shantui Sd16
- Shantui Sd22 Gan gadw llawes
- Shantui Sd22 Disg Ffrithiant
- Rholer Trac Shantui Sd32
- Rhannau Injan Sinotruk
- Tryc Tynnu
- Rhannau Tarw dur Xcmg
- Rhannau sbâr tarw dur Xcmg
- Clo Hydrolig Xcmg
- Trosglwyddiad Xcmg
- Rhannau Peiriant Yuchai